Opsss terlupa langsung aku mau update segala expenses di Cambodia selama 5hari.
Ok, harap segala detail ni boleh bagi gambaran untuk sesiapa yang mahu bajet & pergi sana ya? :-)
EXPENSES DI CAMBODIA
HARI PERTAMA 20/1/2012 (JUMAAT) PHNOM PENH- SIEM REAP
BIL. | PERKARA | US DOLAR ($) |
1. | Tuk tuk airport ke stesen bas (termasuk tips) | 3.50 |
2. | Tiket Bas Paramount dari Phnom Penh ke Siem Reap (rasanya lagi murah tapi kena tipu kat driver tuktuk tu sebab keadaan bas tu buruk.. sudahlah minta tips ceh) | 10 |
3. | Dinner kat D’ Halal Cafe Siem Reap (chicken fried rice) + tax | 6.50 |
4. | Angkor Market (mineral water, sneaks, choclate) | 2.85 |
TOTAL | 22.85 |
HARI KEDUA 21/1/2012 (SABTU) SIEM REAP
BIL | PERKARA | US DOLAR ($) |
1. | Angkor 1 pass day | 20 |
2. | Lunch lembu naik bukit di Hj. Musa Restoran (berbaloi, banyak sgt org restoran tu top up nasi / air teh) :D | 4 |
3. | Urut kaki 1jam (harga asal berbelas belas dolar tapi Salim mintak kurang hehe) | 5 |
4. | Pergi Artisan Angkor & share bagi tips kat guide nama Soly | 0.50 |
5. | KFC (dijamin Halal) | 3.50 |
6. | Adult T-shirt kat Angkor Nite Market X 6 pieces | 12 |
7. | Kids T-shirt X 2 pieces | 2.50 |
8. | Hand Fan X 4pieces | 2 |
9. | Shawl corak butterfly X 1 | 3 |
10. | Fridge Magnet X 7 pieces | 5 |
TOTAL | 57.50 |
HARI KETIGA 22/1/2012 (AHAD) SIEM REAP
BIL | PERKARA | US DOLAR ($) | RIEL |
1. | Tiket boat Tonle Sap | 10 |
|
2. | Lunch kat Restoran Hj. Musa- makan ’lok lak’ pulak | 4 |
|
3. | Kopi sedap 3paket tapi tertinggal kat hotel | 9 |
|
4. | Cultural Village (sangat rugi kalau tak pergi) | 11 |
|
5. | Seluar Alladin (kembang semangkuk je) | 5 |
|
6. | Bangle X 5pieces | 2 |
|
7. | T-shirt X 2pieces | 4 |
|
8. | Panadol X 2pacs + 2blue fever | 3 | 1000 |
9. | Dinner @ Hj. Musa | 4 |
|
10. | Tiket Van Sameila to Phnom Penh | 10 |
|
TOTAL | 62 | 1000 |
HARI KEEMPAT 23/1/2012 (ISNIN) SIEM REAP – PHNOM PENH
BIL | PERKARA | US DOLAR ($) | RIEL |
1. | Hotel Bun Seda Siem Riep X 3malam (pintu toilet tak boleh kunci) | 19 |
|
2. | Tuk Tuk untuk 3hari kat Salim | 16 |
|
3. | Tips untuk Salim (sangat baik so aku rekemen utk org lain, blh speak english / malay) | 2 | 1000 |
4. | Tips untuk Nasir (abg kpd Salim, juga sangat baik, aku sangat rekemen.. sila rent tuk tuk mereka!.. blh speak english / malay) | 1 | 1000 |
5. | Lunch @ D’Nyonya Penang di Phnom Penh | 3 |
|
6. | Gnocide Museum | 3 |
|
7. | Mini Mart (air tin X 2) | 1 |
|
8. | Dinner @ D’Nyonya Penang | 5.30 |
|
9. | Tambang kat driver Tuk tuk poyo tak nak stop kat mini mart | 5 |
|
10. | The Angkor International Hotel yang tak bg pillow lebih / tiada iron / pintu toilet tak boleh kunci | 8.30 |
|
TOTAL | 63.60 | 2000 |
HARI KELIMA 24/1/2012 (SELASA) PHNOM PENH
BIL | PERKARA | US DOLAR ($) |
1. | Lunch @ D’Nyonya Penang | 5.30 |
2. | Killing Field (sedih sangat kat sini) | 2 |
3. | Shopping last minute kat Central Market (betul-betul dpn D’Nyonya) | 10 |
4. | Tuk tuk rempit (aku nak rekemen dorg kat siapa2 nak pergi, sorang nama NIM, sorg lg tak ingat huhu.. aku ada nombor mereka) | 5 |
TOTAL | 22.30 |
Rate masa tukar USD haritu ialah 3.16
- Total penggunaan di Cambodia: $228.25 (RM721.3)+ 3000Riel (RM2.30)= RM723.60
- Tiket AA Kul-PNH-Kul: RM244 + RM16 (charge guna credit card)= RM260
KUL-PNH 20kg share dengan nina
RM47.50
PNH-KUL 30kg share dengan nina
- RM723.60 + RM260 + 47.50= RM1031.10
GRAND TOTAL: RM1031.10
Aku rasa kalau nak jimat lagi boleh lah bawa bekal sendiri tapi tengok kepada geng travel cemana lah.. kalau yang jenis makan, kita kena makan.. kalau dapat yang jenis bawa bekal, kita bawa bekal. But i'm into big eater, memang aku jenis yang kuat makan, nasik tu memang ruji lah kekekek :-)
Aku juga kaki shopping tapi tak tahu kenapa bila pergi cambodia, nafsu shopping aku seolah-olah disekat. Tak beli sebab takde kepentingan untuk guna kot :-)
Itu sahaja lah, kalau ada apa-apa, ajukan soalan (macam sesi soal jawab pula) :D